| Sumber Pendapatan Bulanan | Jumlah (RM) |
|---|---|
| Gaji Kasar Pemohon | |
| Gaji Pasangan | |
| Bonus / OT / Elaun | |
| Pencen / PERKESO | |
| Bantuan Bulanan | |
| Sewa / Bisnes | |
| JUMLAH PENDAPATAN (A): | RM 0.00 |
| Keterangan Keperluan | Bil / Status | RM |
|---|---|---|
| Diri Sendiri | 0.00 | |
| Pasangan (Bekerja) | 0.00 | |
| Pasangan (Tak Kerja) | 0.00 | |
| Anak IPT | 0.00 | |
| Anak (13-17 Thn) | 0.00 | |
| Anak (7-12 Thn) | 0.00 | |
| Anak (5-6 Thn) | 0.00 | |
| Anak (0-4 Thn) | 0.00 | |
| Sakit Kronik | 0.00 | |
| Tanggungan OKU | 0.00 | |
| Ibu/Bapa Tunggal | 0.00 | |
| Sewa Rumah | 0.00 | |
| JUMLAH HAD KIFAYAH (B): | RM 0.00 | |
Last Update: 12/05/2026